- PE potrubí tlakové RC-DUALTEC
- PE potrubí tlakové DUALTEC
- PE potrubí tlakové RCTEC
- PE vodovodní tlakové potrubí
- PE plynovodní tlakové potrubí
- PE kanalizační tlakové potrubí
- PE chráničky beztlaké potrubí
- Izolhard PE pláště
- PE a PP desky plastové
- kolektory tepelných čerpadel
- rámy oken z fiberglassu
- doplňkový sortiment
Kontaktujte nás
GASCONTROL PLAST, a. s.Dělnická 46, 735 64 Havířov
tel.: +420 596 496 841 marketing@gascontrolplast.cz
PE a PP desky plastové - ceník lisovaných desek
Výrobce - Roechling technické plasty, s. r. o.
- Polystone® M - polyethylen 1000 (PE-UHMW)
- Polystone® MR - reg. polyethylen 1000 (PE-UHMW)
- Polystone® D - polyethylen 500 (PEHMW)
- Polystone® DR - reg. polyethylen 500 (PEHMW)
- Polystone® G - polyethylen 300 (PEHD)
- Polystone® P - polypropylen copo, homo
- Polystone® PVDF - polyvinylidenfluorid
| Polystone® desky lisované (1) - cena na 1 kg | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tloušťka (mm) | Polystone M natur | Polystone M zelená | Polystone M černá | Polystone MR zelená | Polystone MR černá | Polystone D natur | Polystone P (homo) šedá | Polystone G černá |
| 10 | 206,50 | 212,50 Kč | 212,50 Kč | 152 Kč | 146 Kč | 162 Kč | 188,50 Kč | - |
| 12 | 206,50 Kč | 212,50 Kč | 212,50 Kč | 152 Kč | 146 Kč | 162 Kč | 188,50 Kč | - |
| 15 | 180 Kč | 186,50 Kč | 186,50 Kč | 129,50 Kč | 123,50 Kč | 137,50 Kč | 174 Kč | - |
| 20 - 60 | 162 Kč | 170 Kč | 170 Kč | 115,50 Kč | 109,50 Kč | 115,50 Kč | 160 Kč | 131,50 Kč |
| 65 - 85 | 166 Kč | 172 Kč | 172 Kč | 117,50 Kč | 117,50 Kč | 127,50 Kč | 187 Kč | 131,50 Kč |
| 90 - 100 | 166 Kč | 172 Kč | 172 Kč | 117,50 Kč | 117,50 Kč | 127,50 Kč | 192,50 Kč | 137,50 Kč |
| Polystone® desky lisované (2) - cena na 1 kg | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tloušťka (mm) | Polystone D natural | Polystone DR černá | Polystone DR confetti | Polystone D červenohn. | Polystone P (homo) natur | Polystone G natur | Polystone G černá B | Polystone PVDF |
| 10 | ............ | ............ | ............ | ............ | ............ | ............ | ||
| 12 | ............ | ............ | ............ | ............ | ||||
| 15 | ............ | ............ | ||||||
| 20 - 60 | 95 Kč | 150 Kč | 996,50 Kč | |||||
| 65 - 85 | ............ | ............ | ||||||
| 90 - 100 | ............ | |||||||

