- PE potrubí tlakové RC-DUALTEC
- PE potrubí tlakové DUALTEC
- PE potrubí tlakové RCTEC
- PE vodovodní tlakové potrubí
- PE plynovodní tlakové potrubí
- PE kanalizační tlakové potrubí
- PE chráničky beztlaké potrubí
- Izolhard PE pláště
- PE a PP desky plastové
- kolektory tepelných čerpadel
- rámy oken z fiberglassu
- doplňkový sortiment
Kontaktujte nás
GASCONTROL PLAST, a. s.Dělnická 46, 735 64 Havířov
tel.: +420 596 496 841 marketing@gascontrolplast.cz
PE a PP desky plastové - vytlačované pro konstrukční účely
Vytlačované desky pro konstrukční účely (stupeň hořlavosti dle ČSN 73 08 23 - C3 - lehce hořlavý) jsou vyráběny z polypropylénu nebo polyetylénu »
| Polypropylénové desky (výroba dle normy ČSN EN 15 013) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Použití | Šířky | Tloušťky | Délky | Zpracovávání | Barva |
| nádoby | 1200 mm | 1 - 50 mm | 3, 4, 6 m | svařování |
|
| nádrže | 1500 mm | - | - | za přídavku materiálu | |
| bazény | - | - | bazén. | na tupo | |
| odlučovače | - | - | náviny | - | |
| vzducho-technika | - | - | - | mechanické | |
| potravin. průmysl | - | - | - | opracovávání | |
| čistírny odpadních vod | - | - | - | - | |
| Polyetylénové desky (výroba dle normy ČSN EN 14 632) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Použití | Šířky | Tloušťky | Délky | Zpracovávání | Barva |
| nádoby | 1000 mm | 1 - 50 mm | 3, 4, 6 m | svařování |
|
| nádrže | 1500 mm | - | - | za přídavku materiálu | |
| bazény | - | - | bazén. | na tupo | |
| odlučovače | - | - | náviny | - | |
| vzducho-technika | - | - | - | mechanické | |
| potravin. průmysl | - | - | - | opracovávání | |
| čistírny odpadních vod | - | - | - | - | |
Dokumenty ke stažení
- Ceník PE a PP desek (Kč)
- Ceník lisovaných desek (Kč)
- Ceník Foamlite desek (Kč)
- Ceník vstřikovaných desek (Kč)

