- PE potrubí tlakové RC-DUALTEC
- PE potrubí tlakové DUALTEC
- PE potrubí tlakové RCTEC
- PE vodovodní tlakové potrubí
- PE plynovodní tlakové potrubí
- PE kanalizační tlakové potrubí
- PE chráničky beztlaké potrubí
- Izolhard PE pláště
- PE a PP desky plastové
- kolektory tepelných čerpadel
- rámy oken z fiberglassu
- doplňkový sortiment
Kontaktujte nás
GASCONTROL PLAST, a. s.Dělnická 46, 735 64 Havířov
tel.: +420 596 496 841 marketing@gascontrolplast.cz
PE chráničky beztlaké potrubí - hladké
Ochranné hladké potrubí z polyetylénu je určeno pro ochranu tlakových aplikací uložených v zemi. Používá se k pokládce potrubí do země při nedostatečné vzdálenosti od inženýr. sítí, při nedostatečném krytí potrubí, pro bezvýkopové technologie a k dalšímu využití v chemickém, potravinářském a jiném průmyslovém odvětví, více v tabulce sortimentu »
PE beztlaké potrubí - korugované
Nabízíme také ochranné korugované potrubí DUOFLEX, DUOHARD vhodné zejména pro mechanickou ochranu metalických kabelů ve výkopech a kabelovodech.
| Ochranné beztlakové potrubí - chráničky černé s oranžovými pruhy (na objednávku lze potrubí černé) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Potrubí | Balení - palety (m) | Hmotnost | |||
| d0 × e (mm) | 6 m | Rozměr palety šířka/výška (mm) | 12 m | Rozměr palety šířka/výška (mm) | kg/m |
| 40 × 3,0 | - | - | ** | ** | 0,365 |
| 50 × 3,0 | 1524 | 1068/562 | ** | ** | 0,457 |
| 63 × 3,0 | 1026 | 1076/601 | ** | ** | 0,572 |
| 75 × 3,0 | 1050 | 1043/912 | ** | ** | 0,699 |
| 90 × 3,5 | 504 | 1058/628 | ** | ** | 0,972 |
| 90 × 5,1 | 504 | 1058/628 | ** | ** | 1,400 |
| 110 × 4,2 | 510 | 1058/960 | ** | ** | 1,450 |
| 110 × 6,2 | 510 | 1058/960 | ** | ** | 2,045 |
| 125 × 4,8 | 360 | 1068/875 | ** | ** | 1,870 |
| 125 × 7,1 | 360 | 1068/875 | ** | ** | 2,700 |
| 140 × 5,4 | - | - | ** | ** | 2,330 |
| 160 × 6,2 | 234 | 1028/983 | ** | ** | 3,030 |
| 160 × 9,1 | 234 | 1028/983 | ** | ** | 4,320 |
| 200 × 7,7 | 138 | 1068/885 | ** | ** | 4,670 |
| 225 × 8,6 | 108 | 968/997 | ** | ** | 5,930 |
| 225 × 12,8 | 108 | 968/997 | ** | ** | 8,550 |
| 250 × 9,6 | 168 | * | ** | ** | 7,330 |
| 280 × 10,7 | * | * | ** | ** | 9,120 |
| 315 × 12,1 | * | * | ** | ** | 11,600 |
| 355 × 13,6 | * | * | ** | ** | 14,700 |
| 400 × 15,3 | * | * | ** | ** | 18,600 |
| 450 × 17,2 | * | * | ** | ** | 23,500 |



