- PE potrubí tlakové RC-DUALTEC
- PE potrubí tlakové DUALTEC
- PE potrubí tlakové RCTEC
- PE vodovodní tlakové potrubí
- závislost tlaku na teplotě a chemická odolnost
- ceník PE vodovod. potrubí v Kč
- ceník PE vodovod. potrubí v €
- PE plynovodní tlakové potrubí
- PE kanalizační tlakové potrubí
- PE chráničky beztlaké potrubí
- Izolhard PE pláště
- PE a PP desky plastové
- kolektory tepelných čerpadel
- rámy oken z fiberglassu
- doplňkový sortiment
Kontaktujte nás
GASCONTROL PLAST, a. s.Dělnická 46, 735 64 Havířov
tel.: +420 596 496 841 marketing@gascontrolplast.cz
PE potrubí vodovodní tlakové - ceník v Kč
Při jednorázovém odběru nad 150 000 Kč zajistíme dopravu zdarma na 1 místo v ČR. Z uvedených cen poskytujeme obchodní slevu podle odebraného množství.
Ceník ke stažení
| Vodovodní tlakové trubky PE 100 | |
|---|---|
| barva černá + modré pruhy (pr ČSN EN 12 201) SDR 11 | |
| Rozměr vnitřní trubky d0 × e (mm) | Cena Kč/bm bez DPH |
| 25 × 2,3 | 14,50 Kč |
| 32 × 3,0 | 24 Kč |
| 40 × 3,7 | 36 Kč |
| 50 × 4,6 | 54,50 Kč |
| 63 × 5,8 | 85,50 Kč |
| 75 × 6,8 | 120 Kč |
| 90 × 8,2 | 170 Kč |
| 110 × 10,0 | 246 Kč |
| 125 × 11,4 | 327 Kč |
| 160 × 14,6 | 533 Kč |
| 200 × 18,2 | 831 Kč |
| 225 × 20,5 | 1047 Kč |
| 250 × 22,7 | 1296 Kč |
| 280 × 25,4 | 1624 Kč |
| 315 × 28,6 | 2048 Kč |
| 355 × 32,2 | 2600 Kč |
| 400 × 36,3 | 3304 Kč |
| 450 × 40,9 | 4184 Kč |
| 500 × 45,4 | 5160 Kč |
| 560 × 50,8 | 6464 Kč |
| 630 × 57,2 | 8160 Kč |
| Vodovodní tlakové trubky PE 80 | |
|---|---|
| barva černá + modré pruhy (1 MPa ČSN EN 12 201) SDR 11 | |
| Rozměr vnitřní trubky d0 × e (mm) | Cena Kč/bm bez DPH |
| 25 × 3,0 | 14,60 Kč |
| 32 × 3,0 | 18,30 Kč |
| 40 × 3,7 | 26,70 Kč |
| 50 × 4,6 | 42 Kč |
| 63 × 5,8 | 65,10 Kč |
| 75 × 6,8 | 94,20 Kč |
| 90 × 8,2 | 131,20 Kč |
| 110 × 10,0 | 196,30 Kč |
| 125 × 11,4 | 267,60 Kč |
| 160 × 14,6 | 421,70 Kč |
| 200 × 18,2 | 650,70 Kč |
| 225 × 20,5 | 816,50 Kč |
| Vodovodní tlakové trubky PE 40 | |
|---|---|
| barva černá + modré pruhy (1 MPa ČSN EN 12 201) SDR 7,4 | |
| Rozměr vnitřní trubky d0 × e (mm) | Cena Kč/bm bez DPH |
| 25 × 3,5 | 16,10 Kč |
| 32 × 4,4 | 25,90 Kč |
| 40 × 5,5 | 40,60 Kč |
| 50 × 6,9 | 63,70 Kč |
| 63 × 8,6 | 100,80 Kč |
| Vodovodní tlakové trubky PE 100 | |
|---|---|
| barva černá + modré pruhy (pr ČSN EN 12 201) SDR 17 | |
| Rozměr vnitřní trubky d0 × e (mm) | Cena Kč/bm bez DPH |
| 25 × 1,8 | 12,50 Kč |
| 32 × 1,9 | 17 Kč |
| 40 × 2,4 | 25 Kč |
| 50 × 3,0 | 37,50 Kč |
| 63 × 3,8 | 60 Kč |
| 75 × 4,5 | 84,50 Kč |
| 90 × 5,4 | 121 Kč |
| 110 × 6,6 | 175 Kč |
| 125 × 7,4 | 222 Kč |
| 140 × 8,3 | 279 Kč |
| 160 × 9,5 | 364 Kč |
| 200 × 11,9 | 567 Kč |
| 225 × 13,4 | 718 Kč |
| 250 × 14,8 | 880 Kč |
| 280 × 16,6 | 1096 Kč |
| 315 × 18,7 | 1392 Kč |
| 355 × 21,1 | 1768 Kč |
| 400 × 23,7 | 2240 Kč |
| 450 × 26,7 | 2832 Kč |
| 500 × 29,7 | 3504 Kč |
| 560 × 33,2 | 4368 Kč |
| 630 × 37,4 | 5552 Kč |
| Vodovodní tlakové trubky PE 80 | |
|---|---|
| b. černá + modré pruhy (0,6 MPa ČSN EN 12 201) SDR 17,6 | |
| Rozměr vnitřní trubky d0 × e (mm) | Cena Kč/bm bez DPH |
| 25 × 1,8 | 9,10 Kč |
| 32 × 1,9 | 12,30 Kč |
| 40 × 2,4 | 19,30 Kč |
| 50 × 3,0 | 30,20 Kč |
| 63 × 3,8 | 46,30 Kč |
| 75 × 4,3 | 61,70 Kč |
| 90 × 5,1 | 87 Kč |
| 110 × 6,3 | 128,70 Kč |
| 125 × 7,1 | 164,70 Kč |
| 160 × 9,1 | 268,50 Kč |
| 200 × 11,4 | 420,50 Kč |
| 225 × 12,8 | 512 Kč |
| Vodovodní tlakové trubky PE 40 | |
|---|---|
| b. černá + modré pruhy (0,6 MPa ČSN EN 12 201) SDR 11 | |
| Rozměr vnitřní trubky d0 × e (mm) | Cena Kč/bm bez DPH |
| 25 × 2,3 | 11,20 Kč |
| 32 × 2,9 | 18,20 Kč |
| 40 × 3,7 | 28,70 Kč |
| 50 × 4,6 | 46,20 Kč |
| 63 × 5,8 | 70 Kč |

