Z uvedených cen poskytujeme obchodní slevu podle odebraného množství.
| Vodovodní tlakové trubky PE 100 |
| barva černá + modré pruhy (pr ČSN EN 12 201) SDR 11 |
| Rozměr vnitřní trubky d0 × e (mm) | Cena €/bm bez DPH |
| 25 × 2,3 | 0,60 € |
| 32 × 3,0 | 1,00 € |
| 40 × 3,7 | 1,50 € |
| 50 × 4,6 | 2,27 € |
| 63 × 5,8 | 3,56 € |
| 75 × 6,8 | 5,00 € |
| 90 × 8,2 | 7,08 € |
| 110 × 10,0 | 10,25 € |
| 125 × 11,4 | 13,63 € |
| 160 × 14,6 | 22,21 € |
| 200 × 18,2 | 34,63 € |
| 225 × 20,5 | 43,63 € |
| 125 × 11,4 | 13,63 € |
| 160 × 14,6 | 22,21 € |
| 200 × 18,2 | 34,63 € |
| 225 × 20,5 | 43,63 € |
| 250 × 22,7 | 54,00 € |
| 280 × 25,4 | 67,67 € |
| 315 × 28,6 | 85,33 € |
| 355 × 32,2 | 108,33 € |
| 400 × 36,3 | 137,67 € |
| 450 × 40,9 | 174,33 € |
| 500 × 45,4 | 215,00 € |
| 560 × 50,8 | 269,33 € |
| 630 × 57,2 | 340,00 € |
| Vodovodní tlakové trubky PE 40 |
| barva černá + modré pruhy (1 MPa ČSN EN 12 201) SDR 7,4 |
| Rozměr vnitřní trubky d0 × e (mm) | Cena €/bm bez DPH |
| 25 × 3,5 | 0,67 € |
| 32 × 4,4 | 1,08 € |
| 40 × 5,5 | 1,69 € |
| 50 × 6,9 | 2,65 € |
| 63 × 8,6 | 4,20 € |
| Vodovodní tlakové trubky PE 100 |
| barva černá + modré pruhy (pr ČSN EN 12 201) SDR 17 |
| Rozměr vnitřní trubky d0 × e (mm) | Cena €/bm bez DPH |
| 25 × 1,8 | 0,52 € |
| 32 × 1,9 | 0,71 € |
| 40 × 2,4 | 1,04 € |
| 50 × 3,0 | 1,56 € |
| 63 × 3,8 | 2,50 € |
| 75 × 4,5 | 3,52 € |
| 90 × 5,4 | 5,04 € |
| 110 × 6,6 | 7,29 € |
| 125 × 7,4 | 9,25 € |
| 140 × 8,3 | 11,63 € |
| 160 × 9,5 | 15,17 € |
| 200 × 11,9 | 23,63 € |
| 225 × 13,4 | 29,92 € |
| 250 × 14,8 | 36,67 € |
| 280 × 16,6 | 45,67 € |
| 315 × 18,7 | 58,00 € |
| 355 × 21,1 | 73,67 € |
| 400 × 23,7 | 93,33 € |
| 450 × 26,7 | 118,00 € |
| 500 × 29,7 | 146,00 € |
| 560 × 33,2 | 182,00 € |
| 630 × 37,4 | 231,33 € |
| Vodovodní tlakové trubky PE 40 |
| b. černá + modré pruhy (0,6 MPa ČSN EN 12 201) SDR 11 |
| Rozměr vnitřní trubky d0 × e (mm) | Cena €/bm bez DPH |
| 25 × 2,3 | 0,47 € |
| 32 × 2,9 | 0,76 € |
| 40 × 3,7 | 1,20 € |
| 50 × 4,6 | 1,93 € |
| 63 × 5,8 | 2,92 € |