- PE potrubí tlakové RC-DUALTEC
- PE potrubí tlakové DUALTEC
- PE potrubí tlakové RCTEC
- PE vodovodní tlakové potrubí
- Závislost tlaku na teplotě a chemická odolnost
- ceník PE vodovod. potrubí v Kč
- ceník PE vodovod. potrubí v €
- PE plynovodní tlakové potrubí
- PE kanalizační tlakové potrubí
- PE chráničky beztlaké potrubí
- Izolhard PE pláště
- PE a PP desky plastové
- kolektory tepelných čerpadel
- rámy oken z fiberglassu
- doplňkový sortiment
Kontaktujte nás
GASCONTROL PLAST, a. s.Dělnická 46, 735 64 Havířov
tel.: +420 596 496 841 marketing@gascontrolplast.cz
PE potrubí vodovodní tlakové - tlak a chemická odolnost
| Závislost max. provozního tlaku na teplotě | |||
|---|---|---|---|
| Provoz. teplota | Nejvyšší povolený provozní tlak | ||
| PN 6 bar při 20 °C | PN 10 bar při 20 °C | PN 16 bar při 20 °C | |
| 20 C° | 6,0 | 10,0 | 16,0 |
| 30 C° | 3,2 | 8,0 | 13,0 |
| 40 C° | 2,0 | 6,0 | 11,0 |
| 50 C° | 2,6 | 4,0 | 8,0 |
| 60 C° | 1,0 | 3,2 | 6,0 |
Dokumenty ke stažení
- Ceník potrubí vodovodní (Kč)
- Ceník potrubí vodovodní (€)
- Certif. potrubí vodovodní PE 80
- Certif. potrubí vodovodní PE 100
| Chemická odolnost (CHO) vodovodního potrubí | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chemická látka | Koncen- trace | CHO 40°C | Chemická látka | Koncen- trace |
CHO 40°C | Chemická látka | Koncen- trace | CHO 40°C |
| Výborná ++ Dobrá + Průměrná 0 Slabá - Neodolává -- | ||||||||
| Průmyslová chemikálie | Potraviny | Zásady | ||||||
| Dibutylether | 0 | Mošt | ++ | Hydroxid amonný | 30 % | ++ | ||
| Dichlorethylen | -- | Máslo | ++ | Hydroxid vápenatý | 30 % | ++ | ||
| Diethylenglykol | ++ | Mrkvová šťáva | ++ | Hydroxid draselný | 30 % | ++ | ||
| Ethylenglykol | ++ | Kakao | ++ | Hydroxid sodný | 30 % | ++ | ||
| Ethylacetát | 100 % | 0 | Káva | ++ | Chemikálie v domácnosti | |||
| Ethanol | 100 % | ++ | Cola | ++ | Bělidlo | ++ | ||
| Diethylether | - | Vařené sádlo | + | Prací prostředky | ++ | |||
| Ethylenchlorid | - | Kukuřičný olej | + | Chemické čistící prostředky | + | |||
| Formaldehyd | 10 - 40 % | + | Pivo | ++ | Krém na ruce | ++ | ||
| Furfurol | 100 % | 0 | Džin | ++ | Barvy | ++ | ||
| Plynový olej | + | Hroznový cukr | ++ | Líčidla | ++ | |||
| Glycerín | ++ | Citrónová šťáva | + | Lak na nehty | - | |||
| Glykol | ++ | Margarín | + | Lak na vlasy | ++ | |||
| Heptan | 0 | Mléko | ++ | Šampón | ++ | |||
| Kys.kapronová | + | Hořčice | ++ | Krém na boty | + | |||
| Peroxid vodíku | 30 % | ++ | Olivový olej | + | Mýdlo | ++ | ||
| Peroxid vodíku | 90 % | - | Pomerančový džus | ++ | Krém na opalování | ++ | ||
| Jod | + | Palmový olej | + | Jodová tinktura | + | |||
| Isubutanol | + | Sůl | ++ | Terpentýn | - | |||
| Isopropanol | + | Cukr | ++ | Vosky | ++ | |||
| Petrolej | 0 | Slunečnicový olej | + | Oleje | ||||
| Rtuť | ++ | Čaj | ++ | Kafrový olej | - | |||
| Methanol | ++ | Rajčatová šťáva | ++ | Olej v transfomátorech | + | |||
| Methylenchlorid | - | Ocet | ++ | Éterické oleje ovocné | + | |||
| Minerální olej | + | Whisky | ++ | Bavlníkový olej | + | |||
| Zemní plyn | + | Víno | ++ | Motorový olej | + | |||
| Benzín | + | Droždí | ++ | Lněný olej | + | |||
| Vaselina | + | Běžné chemikálie Kyseliny | Průmyslové chemikálie | |||||
| Fenol | + | Kyselina octová | 80 - 100 % | ++ | Aceton | + | ||
| Fotografická vývojka | ++ | Kyseliny citrónová | ++ | Dusičnan amonný | nasyc. roztok | ++ | ||
| Fotoemulze | ++ | Kyselina chromová | 10 - 50 % | + | Amylacetát | 100 % | + | |
| Fotografický ustalovač | ++ | Kyselina mravenčí | 100 % | ++ | Amylalkohol | 100 % | + | |
| Kyselina ftalová | + | Kys. chlorovodíková | 10 - 35 % | ++ | Amylchlorid | 100 % | - | |
| Ftalanhydrid | + | Kys. fluorovodíková | 40 - 70 % | ++ | Benzaldehyd | + | ||
| Propanol | ++ | Kyselina dusičná | 25 % | ++ | Benzol | + | ||
| Dusičnan stříbrný | ++ | Kyselina dusičná | 50 % | - | Kyselina boritá | + | ||
| Perchlorethylen | - | Fosforvodík | nad 75 % | -- | Butylalkohol | ++ | ||
| Trichlorethylen | -- | Fosforvodík | 50 % | + | Chlorid vápenatý | nasyc. roztok | ++ | |
| Toluen | -- | Kyselina stearová | 100 % | ++ | Chlorid uhličitý | - | ||
| Kyselina sírová | 70 % | ++ | Chlorbenzol | - | ||||
| Kyselina sírová | 98 % | - | Chloroform | - | ||||
| Kyselina sírová | oleum | -- | Cyklohexanon | ++ | ||||

